序号 | 语种 | 范围 | 覆盖地区 |
01 | 印度尼西亚语 | 全世界近2亿人使用 | 印尼、荷兰、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡和美国 |
02 | 马来语 | 使用人口约1000万 | 分布于马来西亚、新加坡、文莱、 泰国南部及印度尼西亚的苏门答腊、廖内和林加诸岛 |
03 | 泰语 | 使用人数2500万 | 在泰国使用 |
04 | 越南语 | 使用人数超过9000万 | 中南半岛东部沿海地区的一种语言 |
05 | 缅甸语 | 使用人口约2800万 | 主要分布于伊洛瓦底江流域和三角洲地区, 在泰国、孟加拉、美国等也有少量分布。 |
06 | 老挝语 | 使用人数约600万 | 老挝语分布于中南半岛 |
07 | 柬埔寨语 | 使用人数约1400万 | 柬埔寨、泰国、老挝和越南 |
08 | 泰米尔语 | 使用人口约3500万 | 在东南亚、东非、南非、印度洋和南太平洋中的岛屿 |
09 | 菲律宾语 | 使用人口约2500万 | 菲律宾 |
平台研发出的小语种营销型网站,以其全终端设备支持、全球语言支持、全后台打通、全面搜索引擎优化、
全营销推广对接、全渠道入口推广为众多外贸企业提供了一个一体化平台!